<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;App Store en chiffres !</title>
	<atom:link href="http://blogdebenjamin.fr/app-store-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdebenjamin.fr/app-store-chiffres/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : France 2 en direct</title>
		<link>http://blogdebenjamin.fr/app-store-chiffres/#comment-3035</link>
		<dc:creator>France 2 en direct</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebenjamin.fr/?p=1607#comment-3035</guid>
		<description>Il fallait que quelqu&#039;un établissant un prix de petite Apple.

Je pense que les utilisateurs d&#039;iPod et iPhone, les utilisateurs verront récompensés Continuons avec la meilleure technologie possible.

Félicitations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il fallait que quelqu&#8217;un établissant un prix de petite Apple.</p>
<p>Je pense que les utilisateurs d&#8217;iPod et iPhone, les utilisateurs verront récompensés Continuons avec la meilleure technologie possible.</p>
<p>Félicitations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PumpUp</title>
		<link>http://blogdebenjamin.fr/app-store-chiffres/#comment-2930</link>
		<dc:creator>PumpUp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebenjamin.fr/?p=1607#comment-2930</guid>
		<description>Apple ne doit pas être au courant de la crise au vu des chiffres que tu présentes...
C&#039;est vraiment impressionnant ce cash généré sans (presque ) rien faire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ne doit pas être au courant de la crise au vu des chiffres que tu présentes&#8230;<br />
C&#8217;est vraiment impressionnant ce cash généré sans (presque ) rien faire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Idée Entreprise</title>
		<link>http://blogdebenjamin.fr/app-store-chiffres/#comment-2928</link>
		<dc:creator>Idée Entreprise</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebenjamin.fr/?p=1607#comment-2928</guid>
		<description>Impressionnant comme chiffres !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant comme chiffres !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent L’App Store en chiffres ! &#124; Blog de Benjamin -- Topsy.com</title>
		<link>http://blogdebenjamin.fr/app-store-chiffres/#comment-2927</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent L’App Store en chiffres ! &#124; Blog de Benjamin -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebenjamin.fr/?p=1607#comment-2927</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Benjamin, Christophe Peligrain. Christophe Peligrain a dit: L’App Store en chiffres ! http://bit.ly/4wNbyD (via @benjaminp) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Benjamin, Christophe Peligrain. Christophe Peligrain a dit: L’App Store en chiffres ! <a href="http://bit.ly/4wNbyD" >http://bit.ly/4wNbyD</a> (via @benjaminp) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

